NC Bærum rundbane
Resultatliste
12.06.2010
Rekrutt kvinner 6-9
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
Mari Hole Mohr Hafrsfjord Sykkelklubb 950 03:22,66
Fullførte:1 Påmeldte: 6 Startende: 6
Rekrutt menn 6-9
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
Jonas Listou Halden CK 900 06:54,00
Fullførte:1 Påmeldte: 6 Startende: 6
Aktiv kvinner 10
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Marthe Elisabeth Bagger Halden CK 1050 06:02,22 00:00,00
2 Emilie Listou Halden CK 1051 06:22,17 00:19,95
Fullførte:2 Påmeldte: 5 Startende: 5
Aktiv menn 10
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel 1000 08:48,22 00:00,00
2 Kristian Høvik Halden CK 1002 09:17,06 00:28,84
DNF Andreas Askjer Horten OCK 1003
Fullførte:2 Påmeldte: 6 Startende: 6
Aktiv kvinner 13-14
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Ellinor Høgberg SpKl. Rye Sykkelgruppe 1403 08:11,26 00:00,00
2 Ingrid Elisabeth Bagger Halden CK 1400 08:22,26 00:11,00
3 Martine Ek Strøm Bærum OCK 1404 08:41,70 00:30,44
4 Eivor Ertzaas Granøien Bærum OCK 1402 08:48,35 00:37,09
5 Nora Lian Aarrestad Hafrsfjord Sykkelklubb 1406 08:49,00 00:37,74
Fullførte:5 Påmeldte: 12 Startende: 12
Aktiv menn 11-12
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Petter Bergmann Konnerud IL Sykkel 1101 15:13,36 00:00,00
2 Ådne Anmarkrud Konnerud IL Sykkel 1100 15:15,30 00:01,94
3 Sindre Reidar Mohr Hafrsfjord Sykkelklubb 1106 16:17,48 01:04,12
4 Fredrik Rustadbakken Halden CK 1108 16:30,00 01:16,64
eTiming Utskrevet:12.06.2010 18:20:38 Side:1
NCF
NC Bærum rundbane
Resultatliste
12.06.2010
5 Håvard Moseby SpKl. Rye Sykkelgruppe 1107 16:30,54 01:17,18
6 Ole Sebastian Borgen Horten OCK 1004 18:31,20 03:17,84
7 Erik Lindh Sarpsborg Sykleklubb 1105 19:06,00 03:52,64
8 Filip Fjeld Andersen Andebarkji TSK 1103 19:49,78 04:36,42
Fullførte:8 Påmeldte: 14 Startende: 14
Aktiv menn 13-14
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Markus Mowé Martinsen Nesodden SK 1308 22:19,65 00:00,00
2 Erik Hægstad Fiskum IL Sykkel 1305 22:38,69 00:19,04
3 Alexander Høvik Halden CK 1306 23:29,34 01:09,69
4 Aleksander Andersen Fjeld Andebarkji TSK 1301 24:02,64 01:42,99
5 Mathias Borge RustadbakkenHalden CK 1313 24:06,54 01:46,89
6 Mathias Stampe Drammen CK - sykkelgruppe 1314 24:11,74 01:52,09
7 Erling Moseby SpKl. Rye Sykkelgruppe 1311 24:19,40 01:59,75
8 Johan Andreas Hole Mohr Hafrsfjord Sykkelklubb 1309 25:02,79 02:43,14
9 Erlend Askjer Horten OCK 1319 25:10,31 02:50,66
10 Didrik Singsaas Magnussen Bærum OCK 1307 25:13,81 02:54,16
11 Erlend Rinden Romeriksåsen SK 1312 25:26,67 03:07,02
12 Marius Andresen Halden CK 1302 26:02,81 03:43,16
13 Torbjørn Andre Røed Asker CK 1316 27:23,47 05:03,82
14 Thomas Helleland Bjurhult Bærum OCK 1317 27:38,56 05:18,91
15 Lars Morstad Bærum OCK 1310 28:45,47 06:25,82
16 Leik Torsteinsen Bærum OCK 1318 31:08,91 08:49,26
DNF Einar Akselsen Sarpsborg Sykleklubb 1300
DNF Emil Damgaard Halden CK 1304
Fullførte:16 Påmeldte: 22 Startende: 22
Totalt: Antall: 38
eTiming Utskrevet:12.06.2010 18:20:38 Side:2
Resultater Bakketempo:
Resultatliste Aktiv kvinner 15-16 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Selma | SpKl. Rye Sykkelgruppe | 19:12,53 + 00:00,00 |
| 2 | Brustad,Eline Gleditsch | Asker Cykleklubb | 19:24,03 + 00:11,50 |
| 3 | Handal,Henriette Elvrum | IF Frøy Sykkel | 19:32,98 + 00:20,45 |
| 4 | Mohr,Tiril Hole | Hafrsfjord Sykkelklubb | 19:40,08 + 00:27,55 |
| 5 | Engen,Elise Tvedt | Ringerike Sykkelklubb | 20:03,40 + 00:50,87 |
| 6 | Rødsgaard,Marthe | Halden CK | 20:52,52 + 01:39,99 |
| 7 | Breili,Vilde | Ringerike Sykkelklubb | 21:15,18 + 02:02,65 |
| 8 | Minge,Siri | Hafrsfjord Sykkelklubb | 22:12,99 + 03:00,46 |
| Resultatliste Aktiv kvinner Junior |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brustad,Johanne | Asker Cykleklubb | 19:25,25 + 00:00,00 |
| 2 | Sommer,Sylvi S. | SpKl. Rye Sykkelgruppe | 19:30,00 + 00:04,75 |
| 3 | Thune,Sara | Sarpsborg Sykleklubb | 20:39,03 + 01:13,78 |
| Resultatliste Aktiv kvinner Senior |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sveum,Elisabeth | Hard Rocx Racing Team | 16:14,37 + 00:00,00 |
| 2 | Sandstø,Heidi Rosasen | Follo Sykkelklubb | 16:47,06 + 00:32,69 |
| 3 | Stormo,Trude Wermskog | Drammen CK - sykkelgruppe | 19:24,27 + 03:09,90 |
| Resultatliste Aktiv menn 15-16 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordbakken,Karl Henrik | Raumer Rytter SK | 13:50,08 + 00:00,00 |
| 2 | Augdal,Eirik Sverdrup | Ringerike Sykkelklubb | 14:10,72 + 00:20,64 |
| 3 | Liland,Fredrik Fang | Romeriksåsen SK | 14:31,76 + 00:41,68 |
| 4 | Rege,Even | Sandnes SK | 14:58,00 + 01:07,92 |
| 5 | Langerud,Eirik | Drammen CK - sykkelgruppe | 15:03,29 + 01:13,21 |
| 6 | Fandrem,Sivert | Lillehammer CK | 15:22,87 + 01:32,79 |
| 7 | Aarrestad,Magnus Lian | Sandnes SK | 15:27,13 + 01:37,05 |
| 8 | Michler,Sondre Stenersen Ziel | Trondhjems VK | 15:30,81 + 01:40,73 |
| 9 | Lie Håkenrud,Anders | Asker Cykleklubb | 15:39,34 + 01:49,26 |
| 10 | Engelsgjerd,Thomas | Halden CK | 15:41,77 + 01:51,69 |
| 11 | Olsen,Jens Kristian | Moss CK | 15:44,28 + 01:54,20 |
| 12 | Messel,Lars | IF Frøy Sykkel | 15:48,77 + 01:58,69 |
| 13 | Trondsen,Trond Håkon | Ullensaker Cykleklubb | 15:52,00 + 02:01,92 |
| 14 | Asphaug,Thomas | Gauldal SK - sykkelgruppe | 16:01,34 + 02:11,26 |
| 15 | Hanssen,Audun Øverbye | Romeriksåsen SK | 16:13,85 + 02:23,77 |
| 16 | Fiskaadal,Henrik | Kristiansands CK | 17:02,88 + 03:12,80 |
| 17 | Haga,Kristian Aandahl | Bærum OCK | 17:24,85 + 03:34,77 |
| 18 | Dahlman,Marcus | Halden CK | 17:30,72 + 03:40,64 |
| 19 | Nilsen,Kasper Grøtvedt | Sarpsborg Sykleklubb | 17:35,27 + 03:45,19 |
| 20 | Pinto,Mattias Bolghaug | Moss CK | 17:36,27 + 03:46,19 |
| 21 | Sæter,Henrik | Drammen CK - sykkelgruppe | 17:40,71 + 03:50,63 |
| 22 | Johnsen,Tord Linnebo | Kristiansands CK | 17:43,35 + 03:53,27 |
| 23 | Ravik,Marcus | Asker Cykleklubb | 18:08,49 + 04:18,41 |
| 24 | Sakariassen,Jørgen | Fløyen Mountainbike Klubb | 19:15,00 + 05:24,92 |
| 25 | Solvær,Hermann | Kristiansands CK | 19:25,22 + 05:35,14 |
| 26 | Johnsen,Kristian Trydal | Kristiansands CK | 19:52,48 + 06:02,40 |
| 27 | Heggland,Kjetil | Kristiansands CK | 23:02,59 + 09:12,51 |
| Resultatliste Aktive menn 40-49 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anmarkrud,Ole Martin | Konnerud IL Sykkel | 15:34,06 + 00:00,00 |
| 2 | Amundsen,Jon Asbjørn | Bærum OCK | 16:34,18 + 01:00,12 |
| 3 | Rege,Svein Olav | Hafrsfjord Sykkelklubb | 17:00,00 + 01:25,94 |
| 4 | Aarrestad,Karl | Hafrsfjord Sykkelklubb | 18:08,29 + 02:34,23 |
| 5 | Sakariassen,Svein Egil | Bergen Cykleklubb | 22:52,51 + 07:18,45 |
| Resultatliste Aktiv menn 50+ |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Evensen,Bjørn O. | SpKl. Rye Sykkelgruppe | 17:39,78 + 00:00,00 |
| 2 | Fiskaadal,Hans Jørgen | Kristiansands CK | 18:33,84 + 00:54,06 |
| 3 | Storli,Christer | Bærum OCK | 19:26,29 + 01:46,51 |
| Resultatliste Aktiv menn Junior |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aune,Sturla | Team Fokus Danica | 14:07,49 + 00:00,00 |
| 2 | Kristiansen,Sondre | SpKl. Rye Sykkelgruppe | 14:32,54 + 00:25,05 |
| 3 | Sæther,Tobias | Team Proteinfabrikken-KTM | 14:32,59 + 00:25,10 |
| 4 | Haraldseth,Fredrik | Bærum OCK | 14:43,95 + 00:36,46 |
| 5 | Edvardsen,Brede | Halden CK | 14:57,57 + 00:50,08 |
| 6 | Evensen,Endre Olav | SpKl. Rye Sykkelgruppe | 15:28,00 + 01:20,51 |
| 7 | Hagen,Tony | Fløyen Mountainbike Klubb | 15:28,21 + 01:20,72 |
| 8 | Berntzen,Hans Petter | Bærum OCK | 15:36,76 + 01:29,27 |
| 9 | Augdal,Even Sverdrup | Ringerike Sykkelklubb | 15:47,53 + 01:40,04 |
| 10 | Røed,Eivind Andreas | Asker CK | 16:07,00 + 01:59,51 |
| 11 | Knutsen,Sjur Svenning | Kristiansands CK | 21:19,26 + 07:11,77 |
| Resultatliste Aktiv menn Senior |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjøren,Ola | Team Fokus Danica | 12:59,72 + 00:00,00 |
| 2 | Fagerli,Ole Christian | Raumer Rytter SK | 13:07,01 + 00:07,29 |
| 3 | Austad,Håkon | Asker Cykleklubb | 13:09,13 + 00:09,41 |
| 4 | Hovdenes,Anders | Team United Bakeries | 13:49,05 + 00:49,33 |
| 5 | Kippernes *,Henrik Hollingsæter | Team Fokus Danica | 14:02,00 + 01:02,28 |
| 6 | Gravdal *,Andreas Jermstad | Team United Bakeries | 14:04,00 + 01:04,28 |
| 7 | Nesteby,Knut Erik | Brumunddal SK | 14:13,71 + 01:13,99 |
| 8 | Dahlsrud,Thomas | Bærum OCK | 14:21,49 + 01:21,77 |
| 9 | Granberg,Lars | Vindafjord SK | 14:21,78 + 01:22,06 |
| 10 | Sæter *,Erik | Trondhjems VK | 14:36,58 + 01:36,86 |
| 11 | Olsen,Kenneth | Team Fokus Danica | 14:51,53 + 01:51,81 |
| 12 | Strømberg,Johan-Jørgen Lindgaar | Bærum OCK | 15:04,00 + 02:04,28 |
| 13 | Haugo,Martin | Hard Rocx Racing Team | 15:07,91 + 02:08,19 |
| 14 | Wik *,Bjørn-Tore Kristoffersen | Drammen CK - sykkelgruppe | 15:31,73 + 02:32,01 |
| 15 | Holmestad,Ola | Ullevål Sykkelklubb - Sykkel | 15:42,00 + 02:42,28 |
| 16 | Teigland *,Even | Bærum OCK | 15:54,94 + 02:55,22 |
| 17 | Sandstø,Karl Christian | Follo Sykkelklubb | 16:04,81 + 03:05,09 |
| 18 | Tolfsby,Harald Fredrik | Bærum OCK | 16:30,42 + 03:30,70 |
| 19 | Norseng,Per Andreas | Oslostudentenes IK Sykkel | 21:33,84 + 08:34,12 |


